Voorbeeld planning studententeam 2023 – 2024
Let op: in deze planning is beperkt rekening gehouden met vakanties en feestdagen!
Week | Datum | Activiteit | … | Opdrachtgever | Fase | Locatie |
7-feb-24 | SMARTCirculair Excellencedag | Live op locatie | ||||
week 6 | 8-feb-24 | Kick off met opdrachtgever | Onderzoek | fase 1 | ||
week 7 | 15-feb-24 | Teambijeenkomst 1 | onderzoek | – | fase 1 | |
week 8 | Voorjaarsvakantie | |||||
week 9 | 22-feb-24 | Teambijeenkomst 2 | onderzoek | fase 1 | ||
29-feb-24 | Teambijeenkomst 3 | onderzoek | fase 1 | |||
optioneel | 29-feb-24 | Terugkoppeling opdrachtgever nav onderzoeksfase 1 | fase 1 | |||
week 10 | 07-mrt-24 | Teambijeenkomst 4 | verdieping en omgeving meenemen | fase 2 | ||
week 11 | 14-mrt-24 | Teambijeenkomst 5 | verdieping en omgeving meenemen | fase 2 | ||
week 12 | 21-mrt-24 | Teambijeenkomst 6 | verdieping en omgeving meenemen | fase 2 | ||
week 13 | 28-mrt-24 | Terugkoppeling opdrachtgever nav verdiepingsfase | fase 2 | |||
Week 14 | 04-apr-24 | Teambijeenkomst 7 | schetsontwerpen & haalbaarheid | fase 3 | ||
Week 15 | 11-apr-24 | Teambijeenkomst 8 | schetsontwerpen & haalbaarheid | fase 3 | ||
Week 16 | 18-apr-24 | Teambijeenkomst 9 | schetsontwerpen & haalbaarheid | fase 3 | ||
Halverwege moment | 18-apr-24 | Terugkoppeling opdrachtgever bespreken eerste schetsen en concepten | fase 3 | |||
week 17 | 25-apr-24 | Teambijeenkomst 10 | Doorontwikkeling circulair ontwerp | fase 4 | ||
week 18 | 02-mei-24 | Vakantie | ||||
week 19 | 09-mei-24 | Teambijeenkomst 11 | Doorontwikkeling circulair ontwerp | fase 4 | ||
week 19 | 10-mei-24 | Terugkoppeling opdrachtgever doorontwikkeling | Doorontwikkeling circulair ontwerp | fase 4 | ||
week 20 | 16-mei-24 | Teambijeenkomst 12 | Puntjes op de i | fase 5 | ||
week 21 | 22-mei-24 | Teambijeenkomst 13 – Inleverdag | Inleveren | fase 5 | ||
week 22 | 27-mei-24 | Start publiekscampagne | fase 5 | |||
week 22 | 27-mei-24 | Start maken maquette en voorbereidingen oplevering aan opdrachtgever & de pitch | Voorbereidingen Finale | |||
week 22 | 30-mei-24 | puntjes op de i’ | fase 5 | |||
jun-24 | Oplevering aan je opdrachtgever | |||||
12-jun-24 | SMARTCirculair Finale |
Planning / Agenda SMARTCirculairAgenda SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge 2024
Klik op deze link voor de meest actuele agenda!
08-nov-23 | Kick off | Hackathon Bouw OntwerpChallenge 23 | |
07-feb-24 | Excellencedag Bouw OntwerpChallenge 2023 | |
9 nov. – 22 mei 2024 | Vraag gastlessen aan | |
22-mei-24 | Inleverdag | |
25-mei-24 | Start publiekscampagnes | |
jun-24 | Oplevering aan je opdrachtgever . | |
12-jun | Publieksloting wordt stopgezet, uitslag tijdens de finale | |
12-jun-24 | Finale van de SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge |
Schoolvakanties 2023-2024
Noord | Midden | Zuid | |
Herfstvakantie | 21 oktober t/m 29 oktober 2023 | 14 oktober t/m 22 oktober 2023 | 14 oktober t/m 22 oktober 2023 |
Kerstvakantie | 23 december 2023 t/m 7 januari 2024 | 23 december 2023 t/m 7 januari 2024 | 23 december 2023 t/m 7 januari 2024 |
Voorjaarsvakantie | 17 februari t/m 25 februari 2024 | 17 februari t/m 25 februari 2024 | 10 februari t/m 18 februari 2024 |
Meivakantie | 27 april t/m 5 mei 2024 | 27 april t/m 5 mei 2024 | 27 april t/m 5 mei 2024 |
Zomervakantie | 20 juli t/m 1 september 2024 | 13 juli t/m 25 augustus 2024 | 6 juli t/m 18 augustus 2024 |
SUCCES!!
Alles over de SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge
- (Voorbeeld)planning voor studententeams die willen winnen!
- Projectwijzers voor teamcaptains
- Jurybeoordeling en uitgewerkte criteria
- Planning en wedstrijddetails
- KLIK HIER en lees over de juryprijzen
- KLIK HIER voor de jurysamenstelling
- KLIK HIER om te weten wat je moet aanleveren voor de finale
- 5 projectfases volgens het Design Thinking Model